Руководство. Педагогический состав
Административный персонал |
||||
№ п\п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Образование | Стаж педагогической работы (число лет и месяцев), в учреждении |
1. | Крыжановская Людмила Александровна | директор | высшее | 12 лет 11 мес. |
2. | Мураткин Олег Николаевич | зам по АХР | высшее | 2 года |
3. | Будюкина Надежда Анатольевна | зав производства | среднее специальное |
5мес. |
4. | Минкевич Ольга Михайловна | зам по УВР | высшее | 7 лет |
5. | Цуканова Галина Васильевна | зам по УВР | высшее | 26 лет |
Список педагогических работников на 1 января 2018 года |
||||||
№п\п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность, категория, год присвоения, № приказа, дата | Образование | Наименование документа об образовании, его № и дата выдачи | Стаж педагогической работы (число лет и месяцев) | |
1 | Яковлева Татьяна Дмитриевна | учитель, соответствие, приказ МОН КК от 01.03.2013 № 1093 | среднее специальное | Диплом Ш № 016085 1972 г. | 38 лет 11 месяцев | |
2 | Какулиди Любовь Владимировна | учитель, высшая категория, приказ МОН от 31.03.2015 г. №1346 | среднее специальное | Диплом ИТ № 129846 1993 г. | 15 лет 8 месяцев | |
3 | Колотеева Нина Павловна | учитель, высшая категория, приказ МОН от 31.03.2015 г. №1346 | высшее | Диплом БВС № 0295074 1998г. | 21 лет 3 месяца | |
4 | Второва Лариса Борисовна | учитель без категории | высшее | Диплом ПВ № 352737 1987г. | 19 лет 10 месяца | |
5 | Кручинина Мария Викторовна | Учитель без категории | высшее | ВСГ № 1828305 2007 г. | 12 лет 9 месяцев | |
6 | Бедрова Светлана Эдуардовна | учитель, высшая категория, приказ МОН от 04.12.2017 г. №5084 до 29.11.2022г. | среднее специальное | Диплом ЛТ № 077411 1988 г. | 20 лет 11 месяца | |
7 | Минкевич Ольга Михайловна | учитель без категории | высшее | Диплом ВСГ № 3922518 2009г. | 7 лет 2 месяцев | |
8 | Петросова Ирина Викторовна | учитель без категории | высшее | Диплом ЕВ № 202029 1982 г. | 26 лет 1 месяц | |
9 | Разумова Ольга Ильинична | учитель, первой категории от 26.12.17 № 5449 МОН КК | высшее | Диплом ЦВ № 020856 1994 г. | 27 лет 1 месяцев | |
10 | Каушнян Мария Степановна | Учитель, соответствие | высшее | Диплом ТВ № 491435 1992 г. | 28 лет 9 месяцев | |
11 | Орлова Наталья Николаевна | Учитель, высшая категория, приказ МОН КК от 27.11.2015 г. № 6289 по 27.11.2020г. | высшее | Диплом БВС № 0294852 1998 г. | 10 лет 9 месяцев | |
12 | Тарасова Жанна Ильинична | Учитель без категории | высшее | Диплом ЦВ № 123257 1993 г. | 18 лет 2 месяцев | |
13 | Вепрев Николай Николаевич | педагог доп. образования | высшее | Диплом ЭВ № 125434 1994 г. | 16 лет 3 месяца | |
14 | Рецер Наталья Евгеньевна | Учитель соответствие | высшее | Диплом ВСБ № 0283560 2003г. | 23 года 11 месяцев | |
15 | Перепелицына Софья Константиновна | старшая вожатая без категории | среднее общее | 23 АА № 0080476 | 8 лет 1 месяц | |
16 | Анкилов Анатолий Александрович | Учитель без категории | высшее | Диплом ВА № 063805 | 1 год 2 месяца | |
17 | Романова Ирина Николаевна | Учитель без категории | среднее профессиональное | Диплом МО № 004289 1998г. | 15 лет 2 месяца | |
18 | Цуканова Галина Васильевна | Учитель соответствие | высшее | Диплом МВ № 257251 1984г. | 26 лет 2 месяца | |
19 | Перевертова Ирада Сахиб Гызы | Учитель без категории | высшее | Диплом РВ № 023114 1998 г. | 19 лет 4 месяца | |
20
|
Елизаров Вениамин Викторович | Педагог-психолог | высшее | Диплом № 113005 0407709 | 2 года 6 месяцев |