№ | Ф.И. О. | Должность/образование | Степень/учебное звание | Педагогический стаж, стаж в образовательных учреждениях | Общий стаж | Квалификационная категория, соответствие занимаемой должности | Курсы повышения квалификации |
Административный персонал | |||||||
1 |
Крыжановская Людмила Александровна
|
Директор,
высшее |
Не имеет | 16 лет 10 мес | 20 лет 6 мес | Высшая категория | Психолого- педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО, 72 часа, дистанционно |
2 | Мураткин Олег Николаевич | Заместитель директора по АХР,
высшее |
Не имеет | 16 лет 9 мес | 16 лет 9 мес | Не имеет | Психолого- педагогические аспекты навыков оказания первой помощи для педагогических работников образовательных организаций, 36 часов, очно |
№ | Ф.И. О. | Должность/образование | Степень/учебное звание | Педагогический стаж, стаж в образовательных учреждениях | Общий стаж | Квалификационная категория, соответствие занимаемой должности | Курсы повышения квалификации | ||||||||||||
Педагогический персонал | |||||||||||||||||||
1 | Второва Лариса Борисовна | Учитель ИЗО, технология/высшее | Не имеет | 24 г.4 м. | 35л.11м. | Соответствие с занимаемой должностью | Организация работы с обучающими с ОВЗ в соответствии с ФГОС
Учебная деятельность по предметной области «Черчение: основы предмета и реализация обучения в условиях |
||||||||||||
2 | Разумова Ольга Ильинична | Учитель нач. классов/высшее | Не имеет | 29л.6 м | 29л. 6м. | 1 категория | Проектирование и реализация современного занятия с младшими школьниками в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход. 108 часов, дистанционно | ||||||||||||
3 | Колотеева Нина Павловна | Учитель нач. классов/ высшее | Не имеет | 23г.3м. | 29л.2м. | Высшая категория | Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов у условий ФГОС., 72 часа, очно | ||||||||||||
4 | Какулиди Любовь Владимировна | Учитель нач. классов/ среднее специальное | Не имеет | 25л.8м. | 17л.7м | Высшая категория | Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, 72 часа, дистанционно | ||||||||||||
5 | Орлова Наталья Николаевна | Учитель математики/высшее | Не имеет | 12 л.6м. | 12л.5м. | Высшая категория | Организация работы с обучающими с ОВЗ в соответствии с ФГОС ,72 часа, дистанционно | ||||||||||||
6 | Рецер Наталья Евгеньевна | Учитель русского языка и литературы/высшее | Не имеет | 25л.7м. | 25л.7м. | 1 категория | Организация работы с обучающими с ограниченными возможностями здоровья в соответствии ФГОС 72, дистанционно | ||||||||||||
7 | Перевертова Ирина Александровна | Учитель русского языка и лит-ры/ высшее | Не имеет | 21год | 22г.1м. | Соответствие с занимаемой должностью | Использование современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка с учетом требований ФГОС, 108 часов, дистанционно | ||||||||||||
8 | Бедрова Светлана Эдуардовна | Учитель физкультуры/ среднее специальное | Не имеет | 22г.11м. | 22г.7м. | Высшая категория | Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов | ||||||||||||
9 | Ашихмина Софья Александровна | Старшая вожатая/среднее | Не имеет | 3 м | 3 м. | —- | |||||||||||||
10 | Минкевич Ольга Михайловна | Учитель информатики/высшее | Не имеет | 8 л.10м. | 8л. 10 м. | Соответствие с занимаемой должностью | Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников в форме ГИА-9 по информатике и ИКТ, 24 часа, очно | ||||||||||||
11 | Романова Ирина Николаевна | Учитель музыки,/среднее профессиональное | Не имеет | 15л.10м. | 18л.10 м. | Соответствие с занимаемой должностью | |||||||||||||
12 | Каушнян Мария Степановна | Учитель истории/ высшее | Не имеет | 30л.6м. | 34г.11м. | Соответствие с занимаемой должностью | Разработка урока истории/обществознания по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС. | ||||||||||||
13 | Яковлева Татьяна Дмитриевна | Соц. Педагог/ среднее специальное | Не имеет | 40л.7м. | 42г.7м. | Соответствие с занимаемой должностью | Профессиональные компенции социального педагога образовательного учреждения в объеме 72 часа, очно | ||||||||||||
14 | Перепелицына Софья Константиновна | Учитель физкультуры/ среднее специальное | Не имеет | 9л. 9 м. | 9л.9м. | Соответствие с занимаемой должностью | Психолого- педагогические аспекты навыков оказания первой помощи для педагогических работников образовательных организаций | ||||||||||||
15 | Вепрев Николай Николаевич | Педагог допобразования/высшее | Не имеет | 20л. 1 м. | 25л. | Соответствие с занимаемой должностью | Дополнительное образование детей в контексте системно-деятельностного подхода 72 часа, дистанционно | ||||||||||||
16 | Петросова Ирина Викторовна | Учитель анг и греч языка/высшее | Не имеет | 27 л.8м. | 27 л.8м. | Соответствие с занимаемой должностью | Основы религиозных культур и светской этики 108 часов, 2019, Специфика преподавания английского языка с учетом требования ФГОС, 72 часа, дистанционно | ||||||||||||
17 | Тарасова Жанна Ильинична | Учитель географии,/ высшее | Не имеет | 19л.7м. | 25л.11м. | Соответствие с занимаемой должностью | Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной направленности (биология, химия, география) в условиях ФГОС: психолого- педагогический подход.
Организация работы с обучающими с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 72 часа, дистанционо |
||||||||||||
18 | Цуканова Галина Васильевна | Учитель химии/ высшее | Не имеет | 36л. 7м. | 38 л.10 м. | Соответствие с занимаемой должностью | Современные образовательные технологии в преподавании химии с учетом ФГОС | ||||||||||||
19 | Елизаров Вениамин Викторович | Учитель физики/высшее | Не имеет | 4г. 2м. | 4г.6 м. | Соответствие с занимаемой должностью | Психолого- педагогические аспекты навыков оказания первой помощи для педагогических работников образовательных организаций | ||||||||||||
Учебно-вспомогательный персонал | |||||||||||||||||||
1 | Горегляд Светлана Сергеевна | Делопроизводитель,/ высшее | Не имеет | 2 года 5 мес | 6 лет 3 мес | Без категории | Психолого- педагогические аспекты навыков оказания первой помощи для педагогических работников образовательных организаций, 36 часов, очно | ||||||||||||
2 | Ерошкина Татьяна
Александровна |
Бухгалтер, /высшее | Не имеет | —- | 14 лет 2 мес | Без категории | —- | ||||||||||||
3 | Ашихмина Марина Викторовна | Библиотекарь/высшее | Не имеет | 1 год | 20 лет 3 мес | Без категории | —— |